Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
BMW X6
BMW X6: DATOS TÉCNICOS
BMW X6BMW X6: DATOS TÉCNICOS
Aquí puedes encontrar los datos técnicos del BMW X6.
TECHNICAL DATA OF THE BMW X6.
Seleccionar modelo
- BMW X6 xDrive40i
- BMW X6 xDrive30d
- BMW X6 M50i
No search result found. Please try another input
Peso sin carga en kg (EU) | 2.13 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2.8 |
Carga permitida en kg | 745 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,280/1,580 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 580 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | 1.53 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,700 |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 2.998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 340/5,500-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 450/1,500-5,200 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 5.5 |
Urbano en km/l | 9.2 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 12.7 |
Promedio en km/l | 11.1 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 206 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 83 |
Peso sin carga en kg (EU) | 2.185 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2.86 |
Carga permitida en kg | 750 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,320/1,615 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 580 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | 1.53 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,900 |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 2.993 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 90.0/84.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 249/4,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 620/2,000-2,500 |
Proporción de compresión: 1 | 16.5 |
Velocidad máxima en km/h | 201 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 9.6 |
Urbano en km/l | 12.8 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 14.7 |
Promedio en km/l | 14.1 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 186 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 80 |
Peso sin carga en kg (EU) | 2.31 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2.975 |
Carga permitida en kg | 740 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,430/1,620 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 580 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | 1.53 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,700 |
Cilindros / válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 4.395 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88,3/89,0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 390 (530)/5.500-6.000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1.800-4.600 |
Proporción de compresión: 1 | 10.5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.3 |
Urbano en km/l | 6.6 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 10.6 |
Promedio en km/l | 8.7 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 263 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 83 |
Rendimiento de combustible y emosiones de CO2
- Disclaimer reference invalid