Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X5
BMW X5: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Descubre los potentes motores de gasolina y diésel y los sistemas de propulsión híbridos, así como las dimensiones y otros datos técnicos del BMW X5.
Descubre los potentes motores de gasolina y diésel y los sistemas de propulsión híbridos, así como las dimensiones y otros datos técnicos del BMW X5.
BMW X5: DATOS TÉCNICOS
- BMW X5 xDrive40iA
- BMW X5 xDrive30d
- BMW X5 xDrive50iA
No search result found. Please try another input
Peso sin carga UE en kg | 2135 |
---|---|
Peso max. permisible en kg | 2800 |
Carga permitida en kg | 740 |
Carga permitida en ejes delantero/ trasero en kg | 1,280/1,580 |
Capacidad cajuela en l | 650 |
Carga trailer 8% (frenado) en kg | 2700 |
Cilindros/válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en ccm | 2998 |
Diámetro y carrera en mm | 94.6/82.0 |
Potencia de motor en hp a rpm | 340/5,500-6,500 |
Torque de motor (Nm) en 1/min | 450/1,500-5,200 |
Proporción de compresión :1 | 11 |
Velocidad máxima en km/h | 243 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.5 |
Urbano en l/100 km | 11.2 |
---|---|
Extra-urbano en l/100 km | 8.1 |
Combinado en l/100 km | 9.2 |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 211 |
Capacidad de tanque, aprox. en l | 83 |
Peso sin carga UE en kg | 2185 |
---|---|
Peso max. permisible en kg | 2,860 |
Carga permitida en kg | 750 |
Carga permitida en ejes delantero/ trasero en kg | 1320/1,615 |
Capacidad cajuela en l | 650 |
Carga trailer 8% (frenado) en kg | 1,900 |
Cilindros/válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en ccm | 2,993 |
Diámetro y carrera en mm | 90/84 |
Potencia de motor en hp a rpm | 265/4,000 |
Torque de motor (Nm) en 1/min | 620/2,000-2,500 |
Proporción de compresión :1 | 16.5 |
Velocidad máxima en km/h | 230 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 6.5 |
Urbano en l/100 km | 7.7 |
---|---|
Extra-urbano en l/100 km | 6.7 |
Combinado en l/100 km | 7 |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 185 |
Capacidad de tanque, aprox. en l | 80 |
Peso sin carga UE en kg | 2361 |
---|---|
Peso max. permisible en kg | 2930 |
Carga permitida en kg | 644 |
Carga permitida en ejes delantero/ trasero en kg | 1410/1,605 |
Capacidad cajuela en l | 650 |
Carga trailer 8% (frenado) en kg | 2700 |
Cilindros/válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en ccm | 4395 |
Diámetro y carrera en mm | 88.3/89 |
Potencia de motor en hp a rpm | 462/5,250-6,000 |
Torque de motor (Nm) en 1/min | 650/1,500-4,750 |
Proporción de compresión :1 | 10.5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.7 |
Urbano en l/100 km | 15.6 |
---|---|
Extra-urbano en l/100 km | 9.2 |
Combinado en l/100 km | 11.6 |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 264 |
Capacidad de tanque, aprox. en l | 83 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2
BMW X5 xDrive40i:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 8,5–9,1
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 193–207Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.